北京、寧夏、四川、山西四地光伏項目招標(biāo)
北京
項目名稱:北京市朝陽區(qū)分布式光伏項目一期二標(biāo)段18MW項目(EPC) | |||||
項目詳細(xì)資料 | |||||
項目所屬行業(yè) | 電力/能源工業(yè) | 所屬領(lǐng)域類型 | 太陽能發(fā)電 | ||
預(yù)算投資總額 | 15000萬元 | 投資性質(zhì) | 非政府投資 | 資金到位情況 | 正在落實 |
項目建設(shè)等級 | 行業(yè)中等標(biāo)準(zhǔn) | 預(yù)計開建年月 | 2017年 | 預(yù)計截止年月 | 2017年 |
所屬省份 | 北京 | 所屬地級市 | 朝陽區(qū) | 設(shè)備來源 | 國內(nèi)采購 |
進(jìn)展階段 | 設(shè)計招標(biāo) | 商機(jī)描述 | 尋逆變器等設(shè)備商 | ||
項目所在地 | 北京市朝陽區(qū) | ||||
項目主要設(shè)備 | |||||
太陽能電池板、逆變器、匯流箱、檢測系統(tǒng)、電纜、配電裝置、站用電系統(tǒng)、隔離開關(guān)、電流互感器、升壓變壓器、逆變升壓室、電池組件、單軸跟蹤系統(tǒng)、基礎(chǔ)支架、直流配電柜、箱變、配電柜、數(shù)據(jù)采集器、環(huán)境監(jiān)測儀、LCD顯示器、光伏專用電纜、直流匯流電纜、交流電纜、電力電纜、高壓電纜、低壓動力電纜、高低壓配電裝置、耐火電力電纜、UPS一體化電源系統(tǒng)、火災(zāi)報警系統(tǒng)、電能量計費系統(tǒng)、綜合自動化系統(tǒng)、通信及監(jiān)控系統(tǒng)等 | |||||
項目詳情 | |||||
北京市朝陽區(qū)分布式光伏項目一期二標(biāo)段18MW項目(EPC),該項目位于北京市朝陽區(qū)。項目分布式光伏項目總裝機(jī)容量約為5.57MWp。項目總投資15000萬元。 | |||||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式: |
咨詢?nèi)耍毫_工
電話:15321343323
寧夏
項目名稱:寧夏回族自治區(qū)七個自發(fā)自用分布式光伏發(fā)電項目 | |||||
項目詳細(xì)資料 | |||||
項目所屬行業(yè) | 電力/能源工業(yè) | 所屬領(lǐng)域類型 | 太陽能發(fā)電 | ||
預(yù)算投資總額 | 30000萬元 | 投資性質(zhì) | 非政府投資 | 資金到位情況 | 正在落實 |
項目建設(shè)等級 | 行業(yè)中等標(biāo)準(zhǔn) | 預(yù)計開建年月 | 2017年 | 預(yù)計截止年月 | 2017年 |
所屬省份 | 寧夏 | 所屬地級市 | 銀川市 | 設(shè)備來源 | 國內(nèi)采購 |
進(jìn)展階段 | 設(shè)計招標(biāo) | 商機(jī)描述 | |||
項目所在地 | 寧夏回族自治區(qū) | ||||
項目主要設(shè)備 | |||||
太陽能電池板、逆變器、匯流箱、檢測系統(tǒng)、電纜、配電裝置、站用電系統(tǒng)、隔離開關(guān)、電流互感器、升壓變壓器、單軸跟蹤系統(tǒng)、基礎(chǔ)支架、直流配電柜、箱變、配電柜、數(shù)據(jù)采集器、環(huán)境監(jiān)測儀、LCD顯示器、光伏專用電纜、直流匯流電纜、交流電纜、電力電纜、高壓電纜、火災(zāi)報警系統(tǒng)、電能量計費系統(tǒng)、綜合自動化系統(tǒng)、通信及監(jiān)控系統(tǒng)等 | |||||
項目詳情 | |||||
寧夏回族自治區(qū)七個自發(fā)自用分布式光伏發(fā)電項目,該項目位于寧夏回族自治區(qū)。項目規(guī)模容量37MW。項目總投資30000萬元。 | |||||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式: |
咨詢?nèi)?申工
電話:15321695021 (點擊咨詢)
四川省
項目名稱:四川省達(dá)州市20MW光伏及大棚種植項目 | |||||
項目詳細(xì)資料 | |||||
項目所屬行業(yè) | 電力/能源工業(yè) | 所屬領(lǐng)域類型 | 太陽能發(fā)電 | ||
預(yù)算投資總額 | 40000萬元 | 投資性質(zhì) | 非政府投資 | 資金到位情況 | 正在落實 |
項目建設(shè)等級 | 行業(yè)中等標(biāo)準(zhǔn) | 預(yù)計開建年月 | 2017年 | 預(yù)計截止年月 | 2018年 |
所屬省份 | 四川 | 所屬地級市 | 達(dá)州市 | 設(shè)備來源 | 國內(nèi)采購 |
進(jìn)展階段 | 環(huán)境影響評價 | 商機(jī)描述 | 尋項目設(shè)計院 | ||
項目所在地 | 四川省達(dá)州市 | ||||
項目主要設(shè)備 | |||||
太陽能電池板、逆變器、匯流箱、檢測系統(tǒng)、電纜、配電裝置、站用電系統(tǒng)、隔離開關(guān)、電流互感器、升壓變壓器、控制及直流系統(tǒng)、站用變、雙繞組升壓變、升壓變無功補(bǔ)償成套裝置、配電柜、數(shù)據(jù)采集器、環(huán)境監(jiān)測儀、LCD顯示器、光伏專用電纜、直流匯流電纜、交流電纜、電力電纜、高壓電纜、低壓動力電纜、高低壓配電裝置、耐火電力電纜、UPS一體化電源系統(tǒng)、火災(zāi)報警系統(tǒng)、電能量計費系統(tǒng)、綜合自動化系統(tǒng)、通信及監(jiān)控系統(tǒng)等 | |||||
項目詳情 | |||||
四川省達(dá)州市20MW光伏及大棚種植項目,該項目位于四川省達(dá)州市。項目占地面積:804畝,建設(shè)內(nèi)容:規(guī)劃裝機(jī)容量為20MWp,年發(fā)電量為3312.6萬kw·h,各類光伏組件共84392塊,分散布置在東西側(cè)大棚區(qū)。項目總投資40000萬元。 | |||||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式: |
咨詢?nèi)?崔工
電話:15321425489
山西
項目名稱:新建山西陽泉市光伏發(fā)電示范基地100MW光伏發(fā)電項目 | |||||
項目詳細(xì)資料 | |||||
項目所屬行業(yè) | 電力/能源工業(yè) | 所屬領(lǐng)域類型 | 太陽能發(fā)電 | ||
預(yù)算投資總額 | 65033萬元 | 投資性質(zhì) | 非政府投資 | 資金到位情況 | 已到位 |
項目建設(shè)等級 | 行業(yè)中等標(biāo)準(zhǔn) | 預(yù)計開建年月 | 2017年 | 預(yù)計截止年月 | 2017年 |
所屬省份 | 山西 | 所屬地級市 | 陽泉市 | 設(shè)備來源 | 國內(nèi)采購 |
進(jìn)展階段 | 開工在建 | 商機(jī)描述 | |||
項目所在地 | 山西省陽泉市 | ||||
項目主要設(shè)備 | |||||
太陽能電池板、逆變器、匯流箱、檢測系統(tǒng)、電纜、配電裝置、站用電系統(tǒng)、隔離開關(guān)、電流互感器、升壓變壓器、控制及直流系統(tǒng)、站用變、雙繞組升壓變、升壓變無功補(bǔ)償成套裝置、站用電系統(tǒng)調(diào)試、站用低壓配電裝置、玻璃鋼軸流通風(fēng)機(jī)、控制室、配電柜、數(shù)據(jù)采集器、環(huán)境監(jiān)測儀、LCD顯示器、光伏專用電纜、直流匯流電纜、交流電纜、電力電纜、通信及監(jiān)控系統(tǒng)等 | |||||
項目詳情 | |||||
新建山西陽泉市光伏發(fā)電示范基地100MW光伏發(fā)電項目,該項目位于山西省陽泉市。項目中@項~網(wǎng)裝機(jī)容量100MW。項目總投資65033萬元。 | |||||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式: |
咨詢?nèi)耍褐芄?/p>
電話:13808456610(點擊咨詢)
注:獲取更多該領(lǐng)域項目信息及本項目詳情、業(yè)主和設(shè)計單位等詳細(xì)信息,請?zhí)砑又许椌W(wǎng)管理員微信ccpc36011
責(zé)任編輯:曉光伏 (GF-Solarbe)
來源:中項網(wǎng)

- 相關(guān)閱讀
- 火力發(fā)電
- 風(fēng)力發(fā)電
- 水力發(fā)電
- 光伏太陽能
-
重新審視“雙循環(huán)”下的光伏行業(yè)
2020-11-02光伏行業(yè),光伏技術(shù),光伏出口 -
能源轉(zhuǎn)型進(jìn)程中火電企業(yè)的下一程
2020-11-02五大發(fā)電,火電,煤電 -
國內(nèi)最高額定水頭抽蓄電站2#引水上斜井滑模混凝土施工順利完成
2020-10-30抽水蓄能電站,長龍山抽水蓄能電站,水力發(fā)電
-
能源轉(zhuǎn)型進(jìn)程中火電企業(yè)的下一程
2020-11-02五大發(fā)電,火電,煤電 -
資本市場:深度研究火電行業(yè)價值
2020-07-09火電,火電公司,電力行業(yè) -
國家能源局印發(fā)2020年能源工作指導(dǎo)意見:從嚴(yán)控制、按需推動煤電項目建設(shè)
2020-06-29煤電,能源轉(zhuǎn)型,國家能源局
-
高塔技術(shù)助力分散式風(fēng)電平價上網(wǎng)
2020-10-15分散式風(fēng)電,風(fēng)電塔筒,北京國際風(fēng)能大會 -
創(chuàng)造12項世界第一!世界首個柔性直流電網(wǎng)工程組網(wǎng)成功
2020-06-29?清潔能源,多能互補(bǔ),風(fēng)電 -
桂山風(fēng)電項目部組織集體默哀儀式
2020-04-08桂山風(fēng)電項目部組織